Die Stundentafeln
1. Klasse
Pflichtgegenstände | |
Biologie | 2 |
Englisch | 3 |
Mathematik | 3 |
Erdkunde | 2 |
Sport | 3 |
SA | 3 |
IFOM | 2 |
Erste Fremdsprache | 3 |
Geschichte | 2 |
Kunst | 2 |
Musik | 2 |
Hauswirtschaftslehre | 3 |
| |
Freigegenstände | |
Theater | 1 |
Band | 1 |
Schülerzeitung | 1 |
Gesamt | 30 (33) |
Verteilung der Pflichtstunden auf Tage:
Montag | 6 |
Dienstag | 6 |
Mittwoch | 8 |
Donnerstag | 6 |
Freitag | 4 |
Gesamt | 30 |
2. Klasse
Pflichtgegenstände | |
Biologie | 2 |
Englisch | 3 |
Mathematik | 3 |
Erdkunde | 2 |
Sport | 3 |
SA | 3 |
IFOM | 2 |
Erste Fremdsprache | 3 |
Geschichte | 2 |
Chemie | 2 |
Physik | 2 |
Dämonologie | 2 |
Hauswirtschaftslehre | 3 |
| |
Freigegenstände | |
Theater | 1 |
Band | 1 |
Schülerzeitung | 1 |
Sozialkunde | 2 |
Politik | 2 |
Gesamt | 32 (39) |
Verteilung der Pflichtstunden auf Tage:
Montag | 6 |
Dienstag | 6 |
Mittwoch | 8 |
Donnerstag | 8 |
Freitag | 4 |
Gesamt | 32 |
3. Klasse
Pflichtgegenstände | |
Biologie | 2 |
Englisch | 3 |
Mathematik | 3 |
Erdkunde | 2 |
Sport | 3 |
SA | 2 |
IFOM | 2 |
Erste Fremdsprache | 3 |
Geschichte | 2 |
Chemie | 3 |
Physik | 2 |
Dämonologie | 3 |
Hauswirtschaftslehre | 3 |
| |
Freigegenstände | |
Theater | 1 |
Band | 1 |
Schülerzeitung | 1 |
Sozialkunde | 2 |
Politik | 2 |
Gesamt | 33 (40) |
Verteilung der Pflichtstunden auf Tage:
Montag | 6 |
Dienstag | 6 |
Mittwoch | 9 |
Donnerstag | 8 |
Freitag | 4 |
Gesamt | 33 |
4. Klasse
Pflichtgegenstände | |
Biologie | 2 |
Englisch | 3 |
Mathematik | 3 |
Erdkunde | 2 |
Sport | 3 |
SA | 3 |
IFOM | 2 |
Erste Fremdsprache | 3 |
Geschichte | 2 |
Chemie | 3 |
Physik | 3 |
Dämonologie | 3 |
| |
Freigegenstände | |
Theater | 1 |
Band | 1 |
Schülerzeitung | 1 |
Sozialkunde | 2 |
Politik | 2 |
Gesamt | 32 (39) |
Verteilung der Pflichtstunden auf Tage:
Montag | 6 |
Dienstag | 6 |
Mittwoch | 8 |
Donnerstag | 8 |
Freitag | 4 |
Gesamt | 32 |